Consulte aqui sua Matrícula SGE através de seus dados pessoais: http://siadiante.educacao.ba.gov.br/consultarMatricula
Saiba Mais

Faça aqui sua inscrição clicando no ícone acima seguindo os seguintes passos:
1-Click no Ícone Acima.
2- Click em Cadastre-se.
3- Selecione Ensino Médio.
4- Digite sua Matrícula SGE.
5-Prosseguir e consultar Matrícula/CPF
Programa Educar Para Trabalhar: As inscrições serão gratuitas e foram prorrogadas até o dia 31 de maio.
Consulte quadro de vagas logo abaixo nesta postagem.
INSCRIÇÃO DE ALUNOS NO PROGRAMA “EDUCAR PARA TRABALHAR” PASSA A SER CONDICIONANTE PARA MANUTENÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS NO “BOLSA PRESENÇA”.
Em comunicado repassado as respectivas Diretorias dos Colégios da Rede Estadual de Ensino, através do OFÍCIO CIR Nº001/2021/SEC/GAB, assinada pelo Secretário de Educação do Estado da Bahia “Jerônimo Rodrigues Souza”, de 03 de maio de 2021; esclarece que: A manutenção das respectivas famílias dos educandos inscritas no Programa “Bolsa Presença”, esteja condicionada a inscrição do respectivo aluno oriundo destas famílias no Programa “Educar Para Trabalhar”
Segue o que cita o referido comunicado:
“A inscrição do aluno em um dos 44 cursos disponibilizados pelo Programa educar para Trabalhar, assegurando a efetivação da matrícula nessas ofertas a partir desta segunda-feira, dia 03/05/21, no site educacao.ba.gov.br. Essa orientação faz parte dos compromissos que deverão ser assumidos pela família e pelo aluno, como condição de permanência no Programa Bolsa Presença, tendo por base o Art. 6º da Lei nº 14.310/2021, desde que haja condições de acesso tecnológico adequadas para a realização dos cursos, todos na modalidade à distância (EaD)”.
Segue abaixo informações REFERENTES Aos respectivos programas:
Bolsa Presença e Educar Para Trabalhar ajudam famílias de estudantes de baixa renda:
A pandemia do novo coronavírus afetou não somente a saúde, mas diversas áreas da sociedade. As medidas para conter a proliferação do vírus afetaram diretamente a vida da população. Na Bahia, o Governo do Estado lançou o programa Estado Solidário, que visa apoiar os baianos durante esse momento.
Na Educação, foi criado o Bolsa Presença, estando este atrelado ao Programa Educar para Trabalhar.
Bolsa Presença
O programa foi criado com o objetivo de garantir a permanência dos jovens nas escolas, além de fortalecer habilidades e competências em uma formação integral por meio da elaboração de projetos de vida e profissionais.
O Bolsa Presença auxilia estudantes da Educação Básica com famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O programa ajudará 292.987 alunos matriculados na Rede estadual de Ensino cadastrados no CadÚnico nas faixas de pobreza e extrema pobreza.
Os contemplados receberão a bolsa no valor de R$ 150 durante seis meses, conforme previsto na Lei criada pelo Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
No entanto, os estudantes podem perder o direito ao auxílio, caso não tenham a presença mínima nas aulas estipuladas pelo governo. É necessário 85% de frequência dos estudantes nas aulas e que participe do Programa Educar para Trabalhar.
Durante todo o período, os estudantes serão avaliados pedagogicamente pelo professor da unidade escolar com o suporte mobilizador dos monitores do Programa Mais Estudo, Líderes de Classe e estudantes universitários voluntários..
Cadastro
Para saber se atende ao critério estabelecido em lei para receber o “Bolsa Presença”, o estudante deve verificar se está ativo no CadÚnico pela internet ou procurando o CRAS ou prefeitura do seu município.
Programa Educar Para Trabalhar:
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) o Edital nº 03/2021, do Programa Educar para Trabalhar, com 200 mil vagas de cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD), que serão realizados de forma on-line.
O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância de mais este programa voltado para os estudantes e egressos da rede estadual de ensino. “O programa Educar para Trabalhar é mais uma das políticas públicas implementas pelo Governo da Bahia, no âmbito do Programa Estado Solidário, para fortalecer a aprendizagem e oferecer oportunidade de qualificação profissional para os nossos estudantes. Aliado a isso, temos outros programas de assistência estudantil, como o vale-alimentação estudantil; o programa de monitoria Mais Estudo e o programa Bolsa Presença, que, juntos, somam mais de R$ 410 milhões em investimentos com recursos próprios do Estado e que beneficiam os estudantes e as suas famílias”, afirmou.
Público Alvo:
– Estudantes da rede estadual matriculados, em 2020/2021, na Educação Profissional Técnica e no Ensino Médio regular.
– Egressos da Educação Profissional Técnica (que concluiu entre 2017 e 2019).
Entre os requisitos para a inscrição, o candidato deve ser residente e domiciliado no Estado da Bahia; possuir registro de matrícula junto à SEC; possuir Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido; ser estudante regularmente matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021 e possuir frequência neste ano letivo; ser egresso de curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual, no período de 2017 a 2019; e possuir documentação pessoal atualizada junto à unidade escolar na qual está ou esteve matriculado.
As vagas estão distribuídas em 11 Eixos Tecnológicos e 44 cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), em um total de 3.567 turmas. Dentre os cursos ofertados, destacam-se: Administrador de Banco de Dados; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia; Bovinocultor de Corte; Confeiteiro; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil; Montador e Reparador de Microcomputadores; Operador em Petróleo e Gás; Padeiro; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; e Vitrinista; dentre outros. A relação completa dos cursos se encontra no
A matrícula será realizada no período de 23 a 31 de maio. Os cursos terão duração média de três meses e serão distribuídos em três entradas. As aulas da primeira entrada serão iniciadas no dia 31 de maio; as da segunda entrada, no dia 19 de julho; e as da terceira entrada, no dia 13 de setembro.
| QUADRO DE VAGAS | |||||||||
| EIXO TECNOLÓGICO | CURSO FIC | CARGA HORÁRIA | TOTAL DE VAGAS | PRIMEIRA ENTRADA 17/05/201 | SEGUNDA ENTRADA 05/07/2021 | TERCEIRA ENTRADA 30/08/2021 | |||
| TURMAS | VAGAS | TURMAS | VAGAS | TURMAS | VAGAS | ||||
| Informação e Comunicação | Administrador de Bancos de Dados | 200 horas | 3990 | 45 | 1350 | 44 | 1320 | 44 | 1320 |
| Produção Cultural e Design | Agente Cultural | 160 horas | 990 | 11 | 330 | 11 | 330 | 11 | 330 |
| Ambiente e Saúde | Agente de Gestão de Resíduos Sólidos | 240 horas | 3960 | 44 | 1320 | 44 | 1320 | 44 | 1320 |
| Turismo, Hospitalidade e Lazer | Agente de Informações Turísticas | 200 horas | 1800 | 20 | 600 | 20 | 600 | 20 | 600 |
| Recursos Naturais | Agricultor Agroflorestal | 200 horas | 2000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 5 | 1000 |
| Gestão e Negócios | Almoxarife | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Infraestrutura | Almoxarife de Obras | 160 horas | 2520 | 28 | 840 | 28 | 840 | 28 | 840 |
| Gestão e Negócios | Assistente Administrativo | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Gestão e Negócios | Assistente de Contabilidade | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Gestão e Negócios | Assistente de Logística | 160 horas | 7980 | 89 | 2670 | 89 | 2670 | 88 | 2640 |
| Produção Cultural e Design | Assistente de Produção Cultural | 160 horas | 810 | 10 | 300 | 9 | 270 | 8 | 240 |
| Gestão e Negócios | Assistente de Recursos Humanos | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Gestão e Negócios | Assistente Financeiro | 160 horas | 7980 | 89 | 2670 | 89 | 2670 | 88 | 2640 |
| Recursos Naturais | Auxiliar Administrativo Rural | 160 horas | 2000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 5 | 1000 |
| Recursos Naturais | Auxiliar Agropecuário | 210 horas | 2000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 5 | 1000 |
| Ambiente e Saúde | Auxiliar de Laboratório de Microbiologia | 162 horas | 30000 | 90 | 9000 | 90 | 9000 | 120 | 12000 |
| Recursos Naturais | Auxiliar em Agricultura de Precisão | 160 horas | 2000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 5 | 1000 |
| Recursos Naturais | Auxiliar em Agroecologia | 240 horas | 2000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 5 | 1000 |
| Recursos Naturais | Bovinocultor de Corte | 200 horas | 4000 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 10 | 2000 |
| Recursos Naturais | Bovinocultor de Leite | 200 horas | 3000 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 5 | 1000 |
| Turismo, Hospitalidade e Lazer | Cerimonialista | 160 horas | 1800 | 20 | 600 | 20 | 600 | 20 | 600 |
| Produção Alimentícia | Confeiteiro | 240 horas | 1400 | 0 | 0 | 14 | 1400 | 0 | 0 |
| Gestão e Negócios | Controlador e Programador de Produção | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Infraestrutura | Desenhista da Construção Civil | 160 horas | 2600 | 7 | 700 | 7 | 700 | 12 | 1200 |
| Produção Cultural e Design | Desenhista de Móveis | 160 horas | 800 | 3 | 300 | 3 | 300 | 2 | 200 |
| Produção Cultural e Design | Desenhista de Produtos Gráficos WEB | 180 horas | 1000 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 |
| Controle e Processos Industriais | Desenhista Mecânico | 200 horas | 6000 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 24 | 2400 |
| Informação e Comunicação | Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos | 240 horas | 6000 | 67 | 2010 | 67 | 2010 | 66 | 1980 |
| Gestão e Negócios | Inspetor de Qualidade | 160 horas | 8000 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 32 | 3200 |
| Informação e Comunicação | Instalador e Reparador de Redes de Computadores | 220 horas | 6000 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 24 | 2400 |
| Informação e Comunicação | Montador e Reparador de Microcomputadores | 160 horas | 6000 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 24 | 2400 |
| Produção Alimentícia | Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças | 270 horas | 800 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 |
| Produção Alimentícia | Operador de Processamento de Grãos e Cereais | 270 horas | 800 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 |
| Produção Industrial | Operador de Processos Químicos Industriais | 300 horas | 1600 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 0 | 0 |
| Ambiente e Saúde | Operador de Tratamento de Águas e Efluentes | 160 horas | 4000 | 0 | 0 | 40 | 4000 | 0 | 0 |
| Produção Industrial | Operador em Petróleo e Gás | 260 horas | 1600 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 0 | 0 |
| Turismo, Hospitalidade e Lazer | Organizador de Eventos | 160 horas | 1800 | 20 | 600 | 20 | 600 | 20 | 600 |
| Produção Alimentícia | Padeiro | 200 horas | 1600 | 5 | 500 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| Informação e Comunicação | Programador de Dispositivos Móveis | 200 horas | 6000 | 67 | 2010 | 67 | 2010 | 66 | 1980 |
| Informação e Comunicação | Programador de Sistemas | 200 horas | 6000 | 67 | 2010 | 67 | 2010 | 66 | 1980 |
| Informação e Comunicação | Programador Web | 240 horas | 6000 | 67 | 2010 | 67 | 2010 | 66 | 1980 |
| Ambiente e Saúde | Recepcionista em Serviços de Saúde | 240 horas | 3990 | 45 | 1350 | 44 | 1320 | 44 | 1320 |
| Gestão e Negócios | Representante Comercial | 160 horas | 8100 | 90 | 2700 | 90 | 2700 | 90 | 2700 |
| Produção Cultural e Design | Vitrinista | 160 horas | 1080 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 |
As inscrições serão gratuitas e foram prorrogadas até o dia 31 de maio, exclusivamente por meio de formulário eletrônico e questionário socioeconômico, disponíveis no Portal da Educação.
Fontes: Redação iBahia (redacao@portalibahia.com.br.
Postado por hildacfba.wordpress.com, em 28/05/2021.
