OBS- Atenção Monitores do Programa + Estudo:
Observe a Caixa de Entrada de seu E-mail Enova, caso nesta venha a constar algum comunicado da Monitoria do Programa + Estudo. Confirmada esta informação, entre em contato imediato com a Vice Diretora de Nossa Instituição de Ensino “Neide Pacheco”, através do telefone: 74- 991171802, ou via WhatsApp.
Maiores informações sobre o Programa + Estudo, veja as Lives postadas abaixo.
Veja relação completa dos estudantes selecionados para Monitores do Programa + Estudo, do Colégio Estadual do Campo de Campo Formoso, Ano Letivo 2020/2021, logo abaixo nesta postagem.
Educação Bahia
108 mil inscritos
Educação Bahia
108 mil inscritos
Sobre o Mais Estudo:
O Governo do Estado regulamentou a Lei Estadual nº 14.306, de 12 de fevereiro de 2021, que institui o Programa Mais Estudo. Na sua fase piloto, em 2019, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) ofertou 10 mil vagas para os estudantes ajudarem os colegas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, com direito a uma bolsa. Em 2021, o programa foi ampliado para 52 mil vagas, incluindo Educação Científica. No programa, os monitores são selecionados entre os estudantes do Ensino Médio, da Educação Profissional e do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, a partir das notas obtidas no ano anterior ou no trimestre anterior ao da etapa de seleção. O bom desempenho escolar e a frequência regular são os critérios obrigatórios para a concessão da bolsa aos monitores
Fonte: Ivanildo Bastos17 de abril de 2021 às 12:57.
Veja relação completa dos estudantes selecionados para Monitores do Programa + Estudo do Colégio Estadual do Campo de Campo Formoso, Ano Letivo 2020/2021; com seus respectivos componentes curriculares:
| Monitor | Período | Componente curricular | Validação Supervisor | Situação | |
| 061.953.825-23 – ADRIANA CARVALHO CRUZ | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 098.607.735-64 – ADRIELE SILVA MIRANDA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 857.938.135-51 – ALEF BRITO DA CONCEICAO | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 091.981.155-88 – ALESSANDRA DE SOUSA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 100.536.295-58 – ANA BEATRIZ MIRANDA VIEIRA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 086.956.115-40 – ANA CLARA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 045.841.765-31 – ANDERSON GABRYEL DA SILVA ALVES | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 087.852.965-97 – ANDRIELE SILVA LOPES | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 086.998.075-03 – AQUEME MIRANDA DE JESUS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 857.871.275-79 – AYLA MANUELI CARVALHO SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 865.273.615-48 – BRUNA RAFAELA NUNES FELIX | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 864.421.545-05 – CAIQUE FELIPE BISPO DOS SANTOS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 097.321.315-94 – CRISTINA SILVA DE CARVALHO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 866.167.485-96 – DANIEL SOUZA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 855.516.195-91 – DEBORAH CORDEIRO DA SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 043.655.945-59 – EDMILSON ARAUJO SANTOS | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 100.453.355-16 – EDUARDA SOUZA SIMPLICIO | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 095.249.305-52 – EMILY REJANE LIMA SANTOS | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 099.430.405-64 – EVELIN JANIELLE GONCALVES DA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 100.163.265-63 – EZEQUIEL GOMES DE SOUSA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 097.651.015-46 – GABRIEL EVANGELISTA SOUZA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 860.747.355-73 – GILVAN DE SOUZA CARVALHO | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 093.977.005-96 – GISLAINE SILVA GUIMARAES | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 071.889.055-84 – GUILHERME ARAUJO RIBEIRO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 090.292.875-94 – GUILHERME VINICIUS SOARES DA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 090.630.885-23 – HAIAN RAMOS DE CARVALHO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 094.846.565-44 – HELOISA NASCIMENTO NUNES | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 075.846.295-63 – HENRIQUE SATIRO GAMA E SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 088.825.745-71 – IANA EDUARDA MARCIEL PINTO | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 057.458.265-76 – ITALO CAUÃ ANDRADE CARVALHO DA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 205.987.527-73 – JACKSON DOS SANTOS SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 093.839.795-85 – JADSON RODRIGO CRUZ DA SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 111.300.815-67 – JHONATAN FELIPE PACHECO DE SOUZA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO EM ELABORAÇÃO | |
| 098.116.495-10 – JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUZA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 104.273.325-24 – JOAO VICTOR DA SILVA CARVALHO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 061.651.985-03 – JOEDSON CARVALHO DA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 094.444.255-25 – KAUA SILVA SANTOS | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 104.844.375-26 – LAIANE DA SILVA RAMOS | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 097.627.685-23 – LARISSA BONFIM SOUSA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 104.844.415-58 – LARISSA DA SILVA RAMOS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 062.233.305-45 – LAURA CATARINA DE MENEZES ANDRADE QUEIROZ | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 865.518.475-60 – LAYSA GABRIELE COSTA MAIA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 096.109.325-09 – LIVIA ARAUJO DA SILVA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 035.280.385-19 – LUDMILA DA SILVA CARVALHO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 097.643.595-07 – MARCIO RUAN DA SILVA CARVALHO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 079.958.455-02 – MARCOS FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 011.360.485-88 – MARILIA OLIVEIRA DE SOUZA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 036.326.895-20 – MARIVONE DOS SANTOS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 861.257.215-07 – MICAELLE SOARES DA SILVA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 040.015.115-41 – MILENA CARVALHO LOPES | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 140.359.466-05 – MIQUEIAS SILVA ALVES DE DEUS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 053.406.005-64 – NORRANE SANTOS DE LIMA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 112.120.225-05 – REBECA SAANY DA SILVA FERREIRA | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 857.945.675-46 – STEFANY RODRIGUES LOPES DE SOUZA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 099.968.845-62 – TAMIRES DOS SANTOS VIEIRA | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 857.809.385-20 – TIAGO DA SILVA DIAS | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 077.014.065-30 – VITORIA AUGUSTA DOS SANTOS RIBEIRO | MÊS 1 | MATEMÁTICA | – | DECLARAÇÃO NÃO INICIADA | |
| 087.234.445-25 – YAN DE ALMEIDA NASCIMENTO | MÊS 1 | LÍNGUA PORTUGUESA |
Publicado por hildacfba.wordpress.com, em 13/05/2021.
